<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：图说奥巴马就职演讲</title>
	<atom:link href="http://digitip.net/2009/01/120.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitip.net/2009/01/120.htm</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Apr 2010 10:13:09 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：ooof</title>
		<link>http://digitip.net/2009/01/120.htm/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>ooof</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 08:24:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitip.net/?p=120#comment-10</guid>
		<description>@1 其实做这个图的时候也想到我党的报告了，如果有新报告的话也许做。

另外，也想过，照现在的情况做下来，也能很好看。但希望有更多的突破，比如，能够比较出：外人和国人在理念、表述上的差异；也许做完之后，还该有一个导图去比较他们的差异，我觉得这是有意思的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@1 其实做这个图的时候也想到我党的报告了，如果有新报告的话也许做。</p>
<p>另外，也想过，照现在的情况做下来，也能很好看。但希望有更多的突破，比如，能够比较出：外人和国人在理念、表述上的差异；也许做完之后，还该有一个导图去比较他们的差异，我觉得这是有意思的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：rex</title>
		<link>http://digitip.net/2009/01/120.htm/comment-page-1#comment-9</link>
		<dc:creator>rex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 04:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitip.net/?p=120#comment-9</guid>
		<description>这样一导，思路就凸显出来了。不错。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这样一导，思路就凸显出来了。不错。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：flyisland</title>
		<link>http://digitip.net/2009/01/120.htm/comment-page-1#comment-8</link>
		<dc:creator>flyisland</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 02:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitip.net/?p=120#comment-8</guid>
		<description>相当不错，长篇的英文文章这么一整理，就清晰很多。以后我也要弄弄</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>相当不错，长篇的英文文章这么一整理，就清晰很多。以后我也要弄弄</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：1</title>
		<link>http://digitip.net/2009/01/120.htm/comment-page-1#comment-7</link>
		<dc:creator>1</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 02:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitip.net/?p=120#comment-7</guid>
		<description>能不能把十七大报告整一份导图呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>能不能把十七大报告整一份导图呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
